Alta Calidad Oxido de hierro, Pigmento de óxido de hierro, Óxido de hierro colorido Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Oxido de hierro > Oxido de hierro

Oxido de hierro

Información básica

Modelo: industrial grade

Descripción del producto

Pintado, Cerámica, Tinta Material De la Aplicación: Óxido De Hierro Tipo: Sintético Solubilidad: Solubilidad Composición: Óxido Amarillo Pigmentos: Óxido De Hierro Amarillo Verde Pigmentos: Óxido De Cromo Green Pigmentos azules: Azul del hierro No modelo: Hierro Oxide Mercados de exportación: Global Color Sombra: Rojo, amarillo, negro, Brown, naranja, verde Especificaciones: GMP Origen: Shandong, China Código del SA: 2821100000 Pigmento sintético Óxido de hierro

Aspecto: rojo / verde / amarilloPowder

Tipo: Sintético

Uso: pintura, cerámica, cosmético, plástico, cuero, tinta, papel, textiles, alimentos

Peso molecular: 159.69

Fórmula química: Fe2o3

Muestra gratis

Embalaje: bolsas de 25kg con paletas
1.Low MOQ: 500 kilogramos.
Servicio 2.Good: Tratamos a clientes como amigo.
Calidad 3.Good: Tenemos sistema de control de calidad terminante. Buena reputación en el mercado.
4.Fast y entrega barata: Tenemos descuento grande del promotor (contrato largo).
Technical Data Grade Tamped Density (g/cm 3 ) Moisture at 105ºC(%) Oil Absorption (ml/100g) PH
value
320μ Residue on Sieve (%) Matter Soluble in water (%) Particle shape Tinting strength (%) Δ E
Compared with std.
Iron oxide Fe2O3(%)
Iron Oxide
Red
110 0.7-1.1 1.0max 15~25 3~7 0.3max 0.3max spherical 95~105 1max 96min
130 0.7-1.1 1.0max 15~25 3~7 0.3max 0.3max spherical 95~105 1max 96min
130B 0.7-1.1 1.0max 15~25 3~7 0.3max 0.3max spherical 95~105 1max 96min
182 0.7-1.1 1.0max 15~25 3~7 0.3max 0.3max spherical 95~105 1max 90-96
186 0.7-1.1 1.0max 15~25 3~7 0.3max 0.3max spherical 95~105 1max 96min
190 0.7-1.1 1.0max 15~25 3~7 0.5max 0.5max spherical 95~105 1max 95min
Iron Oxide
Yellow
313 0.4-0.6 1.0max 25~35 3~7 0.3max 0.3max Acicular 95~105 1max 86min
313P 0.4-0.6 1.0max 25~35 3~7 0.3max 0.5max Acicular 95~105 1max 80-86
910 0.4-0.6 1.0max 25~35 3~7 0.3max 0.5max Acicular 95~105 1max 86min
920 0.4-0.6 1.0max 25~35 3~7 0.3max 0.5max Acicular 95~105 1max 86min
920B 0.4-0.6 1.0max 25~35 3~7 0.3max 0.5max Acicular 95~105 1max 86min
Iron Oxide
Black
318 0.9-1.3 1.0max 15~25 5~8 0.4max 0.5max spherical 95~105 1max 93min
330 0.8-1.3 1.0max 15~25 5~8 0.4max 0.5max spherical 95~105 1max 93min
Iron Oxide
Brown
610 0.8-1.2 1.0max 20~30 4~7 0.3max 0.5max Irregular 95~105 1max 90min
686 0.7-1.1 1.0max 25~35 4~7 0.3max 0.5max Irregular 95~105 1max 90min
686Y 0.7-1.1 1.0max 25~35 4~7 0.3max 0.5max Irregular 95~105 1max 90min
Iron Oxide Orange 960 0.7-1.1 1.0max 20~30 4~7 0.3max 0.5max Irregular 98~102 1max 88min
960Y 0.7-1.1 1.0max 20~30 4~7 0.3max 0.5max Irregular 98~102 1max 88min
Compound Ferric Green 835 0.4-0.8 1.0max 25~35 6~8 0.3max 2.5max irregular 95~105 1max
 
835F 0.4-0.8 0.1max 25~35 6.5~8.5 0.3max 0.5max irregular 95~105 1max

Grupos de Producto : Oxido de hierro